Tracio Menadzer badaƄ (EEG)
Eksport PDF

Brak notatek na wykresie.

Brak markerow dla tego badania.

AI wykrywanie jest wylaczone. Wlacz je w zakladce Filtry.

Brak zapisanych plikow PNG dla tego badania.

PoleWartosc
technician
recording_additional
patientname
patient_additional
patientcode
equipment
admincode
sex
startdate2026-04-01 16:50:32
birthdate
gender
IndeksKanalHzProbkiWymiarTransducerPrefilterMinMax
0 Fp1 512.0 640000 uV EEG Fp1 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
1 Fp2 512.0 640000 uV EEG Fp2 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
2 F7 512.0 640000 uV EEG F7 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
3 F3 512.0 640000 uV EEG F3 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
4 Fz 512.0 640000 uV EEG Fz LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
5 F4 512.0 640000 uV EEG F4 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
6 F8 512.0 640000 uV EEG F8 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
7 T3 512.0 640000 uV EEG T3 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
8 C3 512.0 640000 uV EEG C3 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
9 Cz 512.0 640000 uV EEG Cz LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
10 C4 512.0 640000 uV EEG C4 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
11 T4 512.0 640000 uV EEG T4 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
12 A1 512.0 640000 uV EEG A1 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
13 T5 512.0 640000 uV EEG T5 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
14 P3 512.0 640000 uV EEG P3 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
15 Pz 512.0 640000 uV EEG Pz LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
16 P4 512.0 640000 uV EEG P4 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
17 T6 512.0 640000 uV EEG T6 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
18 A2 512.0 640000 uV EEG A2 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
19 O1 512.0 640000 uV EEG O1 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
20 O2 512.0 640000 uV EEG O2 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
21 22 512.0 640000 uV EEG 22 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
22 23 512.0 640000 uV EEG 23 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
23 24 512.0 640000 uV EEG 24 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
24 25 512.0 640000 uV EEG 25 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
25 26 512.0 640000 uV EEG 26 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
26 27 512.0 640000 uV EEG 27 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
27 28 512.0 640000 uV EEG 28 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
28 29 512.0 640000 uV EEG 29 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
29 30 512.0 640000 uV EEG 30 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
30 31 512.0 640000 uV EEG 31 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
31 ECG 512.0 640000 mV ECG LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4.0 -4.0
32 33 512.0 640000 uV EEG 33 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
33 34 512.0 640000 uV EEG 34 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
34 35 512.0 640000 uV EEG 35 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
35 36 512.0 640000 uV EEG 36 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
36 37 512.0 640000 uV EEG 37 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
37 38 512.0 640000 uV EEG 38 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
38 39 512.0 640000 uV EEG 39 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
39 40 512.0 640000 uV EEG 40 LP:0.00Hz HP:0.50Hz NOTCH:50 4000.0 -4000.0
PoleWartosc
Sciezka pliku/var/www/ekg/stored_edf/HXVTWMHU.edf
Kod badaniaHXVTWMHU
Data rozpoczecia2026-04-01 16:50:32
Min czestotliwosc [Hz]512.00
Max czestotliwosc [Hz]512.00
Srednia czestotliwosc [Hz]512.00